Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
Hypercar
LMP2
LMGT3
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
62 entries
Session Result
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypercar | 1 | 50 | FERRARI AF CORSE | 499P | 38 | 3:27.283 | — |
| 2 | Hypercar | 2 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 963 | 35 | 3:27.391 | +0.108 |
| 3 | Hypercar | 3 | 15 | BMW M TEAM WRT | M Hybrid V8 | 34 | 3:27.432 | +0.149 |
| 4 | Hypercar | 4 | 3 | CADILLAC RACING | V-Series.R | 27 | 3:27.471 | +0.188 |
| 5 | Hypercar | 5 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | GR010 - Hybrid | 43 | 3:27.803 | +0.520 |
| 6 | Hypercar | 6 | 2 | CADILLAC RACING | V-Series.R | 37 | 3:28.245 | +0.962 |
| 7 | Hypercar | 7 | 311 | Whelen Cadillac Racing | V-Series.R | 38 | 3:28.345 | +1.062 |
| 8 | Hypercar | 8 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | GR010 - Hybrid | 39 | 3:28.642 | +1.359 |
| 9 | Hypercar | 9 | 4 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 963 | 32 | 3:28.690 | +1.407 |
| 10 | Hypercar | 10 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 41 | 3:28.879 | +1.596 |
| 11 | Hypercar | 11 | 51 | FERRARI AF CORSE | 499P | 32 | 3:28.985 | +1.702 |
| 12 | Hypercar | 12 | 19 | LAMBORGHINI IRON LYNX | SC63 | 33 | 3:29.042 | +1.759 |
| 13 | Hypercar | 13 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 39 | 3:29.373 | +2.090 |
| 14 | Hypercar | 14 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 963 | 41 | 3:29.420 | +2.137 |
| 15 | Hypercar | 15 | 20 | BMW M TEAM WRT | M Hybrid V8 | 31 | 3:29.896 | +2.613 |
| 16 | Hypercar | 16 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 33 | 3:30.000 | +2.717 |
| 17 | Hypercar | 17 | 83 | AF CORSE | 499P | 39 | 3:30.308 | +3.025 |
| 18 | Hypercar | 18 | 38 | HERTZ TEAM JOTA | 963 | 19 | 3:30.383 | +3.100 |
| 19 | Hypercar | 19 | 63 | LAMBORGHINI IRON LYNX | SC63 | 26 | 3:30.453 | +3.170 |
| 20 | Hypercar | 20 | 99 | PROTON COMPETITION | 963 | 35 | 3:30.505 | +3.222 |
| 21 | Hypercar | 21 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 29 | 3:30.987 | +3.704 |
| 22 | Hypercar | 22 | 11 | ISOTTA FRASCHINI | Tipo6-C | 29 | 3:31.461 | +4.178 |
| 23 | LMP2 | 1 | 65 | Panis Racing | 07 - Gibson | 24 | 3:37.217 | +9.934 |
| 24 | LMP2 | 2 | 47 | COOL Racing | 07 - Gibson | 29 | 3:37.342 | +10.059 |
| 25 | LMP2 | 3 | 14 | AO by TF | 07 - Gibson | 33 | 3:37.703 | +10.420 |
| 26 | LMP2 | 4 | 183 | AF CORSE | 07 - Gibson | 33 | 3:37.776 | +10.493 |
| 27 | LMP2 | 5 | 10 | VECTOR SPORT | 07 - Gibson | 32 | 3:37.979 | +10.696 |
| 28 | LMP2 | 6 | 28 | IDEC Sport | 07 - Gibson | 22 | 3:38.005 | +10.722 |
| 29 | LMP2 | 7 | 34 | INTER EUROPOL COMPETITION | 07 - Gibson | 39 | 3:38.254 | +10.971 |
| 30 | LMP2 | 8 | 22 | UNITED AUTOSPORTS | 07 - Gibson | 38 | 3:38.258 | +10.975 |
| 31 | LMP2 | 9 | 30 | Duqueine Team | 07 - Gibson | 40 | 3:38.302 | +11.019 |
| 32 | LMP2 | 10 | 9 | PROTON COMPETITION | 07 - Gibson | 36 | 3:38.338 | +11.055 |
| 33 | LMP2 | 11 | 45 | Crowdstrike Racing by APR | 07 - Gibson | 37 | 3:38.702 | +11.419 |
| 34 | LMP2 | 12 | 23 | United Autosports USA | 07 - Gibson | 36 | 3:39.070 | +11.787 |
| 35 | LMP2 | 13 | 33 | DKR Engineering | 07 - Gibson | 33 | 3:39.216 | +11.933 |
| 36 | LMP2 | 14 | 37 | COOL Racing | 07 - Gibson | 37 | 3:39.395 | +12.112 |
| 37 | LMP2 | 15 | 24 | Nielsen Racing | 07 - Gibson | 34 | 3:39.938 | +12.655 |
| 38 | LMP2 | 16 | 25 | Algarve Pro Racing | 07 - Gibson | 32 | 3:40.968 | +13.685 |
| 39 | LMGT3 | 1 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | 720S LMGT3 Evo | 13 | 3:57.558 | +30.275 |
| 40 | LMGT3 | 2 | 60 | IRON LYNX | Huracan LMGT3 Evo2 | 34 | 3:57.564 | +30.281 |
| 41 | LMGT3 | 3 | 86 | GR RACING | 296 LMGT3 | 35 | 3:57.686 | +30.403 |
| 42 | LMGT3 | 4 | 777 | D'STATION RACING | Vantage AMR LMGT3 | 31 | 3:57.721 | +30.438 |
| 43 | LMGT3 | 5 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | 720S LMGT3 Evo | 35 | 3:58.615 | +31.332 |
| 44 | LMGT3 | 6 | 77 | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 27 | 3:58.781 | +31.498 |
| 45 | LMGT3 | 7 | 55 | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 | 37 | 3:58.930 | +31.647 |
| 46 | LMGT3 | 8 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 34 | 3:58.951 | +31.668 |
| 47 | LMGT3 | 9 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 33 | 3:59.015 | +31.732 |
| 48 | LMGT3 | 10 | 46 | TEAM WRT | M4 LMGT3 | 36 | 3:59.015 | +31.732 |
| 49 | LMGT3 | 11 | 155 | Spirit of Race | 296 LMGT3 | 32 | 3:59.112 | +31.829 |
| 50 | LMGT3 | 12 | 91 | MANTHEY EMA | 911 GT3 R LMGT3 | 35 | 3:59.228 | +31.945 |
| 51 | LMGT3 | 13 | 54 | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 | 37 | 3:59.229 | +31.946 |
| 52 | LMGT3 | 14 | 82 | TF Sport | Z06 LMGT3.R | 34 | 3:59.281 | +31.998 |
| 53 | LMGT3 | 15 | 88 | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 31 | 3:59.318 | +32.035 |
| 54 | LMGT3 | 16 | 31 | TEAM WRT | M4 LMGT3 | 33 | 3:59.383 | +32.100 |
| 55 | LMGT3 | 17 | 66 | JMW Motorsport | 296 LMGT3 | 33 | 3:59.472 | +32.189 |
| 56 | LMGT3 | 18 | 92 | MANTHEY PURERXCING | 911 GT3 R LMGT3 | 33 | 3:59.521 | +32.238 |
| 57 | LMGT3 | 19 | 27 | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 33 | 3:59.706 | +32.423 |
| 58 | LMGT3 | 20 | 85 | IRON DAMES | Huracan LMGT3 Evo2 | 26 | 3:59.739 | +32.456 |
| 59 | LMGT3 | 21 | 44 | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 31 | 4:00.057 | +32.774 |
| 60 | LMGT3 | 22 | 81 | TF Sport | Z06 LMGT3.R | 29 | 4:01.574 | +34.291 |
| 61 | Hypercar | 23 | 12 | HERTZ TEAM JOTA | 963 | — | — | — |
| 62 | LMGT3 | 23 | 70 | Inception Racing | 720S LMGT3 Evo | 4 | — | — |
11 files
Session Documents
Official source links
Practice classification1
| Document | Type |
|---|---|
| Classification Free Practice 3 | CSV |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Free Practice 3 | CSV |
Fastest laps2
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Free Practice 3 |
Best sectors2
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Free Practice 3 | |
| BestSpecificSectors Free Practice 3 |
Top speed2
| Document | Type |
|---|---|
| BestTopSpeed Free Practice 3 | |
| EventMaxiumSpeed Free Practice 3 |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Free Practice 3 | |
| Weather Free Practice 3 | CSV |