Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
—
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
54 entries
Session Result
Fastest lap · #2 · 3:22.567
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 2 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 379 | 3:22.567 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 1 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 376 | 3:24.393 | — |
| 3 | LMP1 | 3 | 8 | Toyota Racing | TS 040 - Hybrid | 374 | 3:23.117 | — |
| 4 | LMP1 | 4 | 12 | Rebellion Racing | R-One - Toyota | 360 | 3:28.466 | — |
| 5 | LMP2 | 1 | 38 | Jota Sport | Z11SN - Nissan | 356 | 3:38.285 | — |
| 6 | LMP2 | 2 | 46 | Thiriet By TDS Racing | JS P2 - Nissan | 355 | 3:37.793 | — |
| 7 | LMP2 | 3 | 36 | Signatech Alpine | A450b - Nissan | 355 | 3:37.787 | — |
| 8 | LMP2 | 4 | 24 | Sebastien Loeb Racing | 03R - Nissan | 354 | 3:39.873 | — |
| 9 | LMP2 | 5 | 35 | Oak Racing | - Nissan | 354 | 3:38.032 | — |
| 10 | LMP2 | 6 | 43 | Newblood By Morand Racing | - Judd | 352 | 3:40.254 | — |
| 11 | LMP1 | 5 | 14 | Porsche Team | 919 Hybrid | 348 | 3:24.899 | — |
| 12 | LMP2 | 7 | 33 | OAK Racing - Team Asia | JS P2 - HPD | 347 | 3:40.261 | — |
| 13 | LMP2 | 8 | 34 | RACE PERFORMANCE | 03R - Judd | 342 | 3:40.256 | — |
| 14 | LMP2 | 9 | 50 | Larbre Competition | - Judd | 341 | 3:43.486 | — |
| 15 | GTE Pro | 1 | 51 | AF CORSE | 458 Italia | 339 | 3:54.566 | — |
| 16 | GTE Pro | 2 | 73 | CORVETTE RACING | Corvette - C7 | 338 | 3:53.869 | — |
| 17 | GTE Pro | 3 | 92 | Porsche Team Manthey | 911 RSR | 337 | 3:54.557 | — |
| 18 | LMP2 | 10 | 29 | Pegasus Racing | - Nissan | 336 | 3:39.503 | — |
| 19 | GTE Am | 1 | 95 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 334 | 3:55.798 | — |
| 20 | GTE Pro | 4 | 74 | CORVETTE RACING | Corvette - C7 | 333 | 3:54.652 | — |
| 21 | GTE Am | 2 | 88 | PROTON COMPETITION | 911 RSR | 332 | 3:57.372 | — |
| 22 | GTE Am | 3 | 61 | AF CORSE | 458 Italia | 331 | 3:57.373 | — |
| 23 | GTE Am | 4 | 90 | 8 Star Motorsports | 458 Italia | 330 | 3:56.672 | — |
| 24 | GTE Am | 5 | 77 | Dempsey Racing - Proton | 911 RSR | 329 | 3:56.451 | — |
| 25 | LMP2 | 11 | 42 | Caterham Racing | Z11SN - Nissan | 329 | 3:40.039 | — |
| 26 | GTE Am | 6 | 98 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 329 | 3:54.480 | — |
| 27 | GTE Am | 7 | 66 | JMW Motorsport | 458 Italia | 327 | 3:57.146 | — |
| 28 | GTE Am | 8 | 70 | Team Taisan | 458 Italia | 327 | 4:00.847 | — |
| 29 | GTE Am | 9 | 58 | Team Sofrev ASP | 458 Italia | 325 | 3:58.437 | — |
| 30 | GTE Am | 10 | 57 | Krohn Racing | 458 Italia | 324 | 3:56.752 | — |
| 31 | GTE Am | 11 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 911 GT3 RSR | 323 | 3:58.823 | — |
| 32 | GTE Am | 12 | 53 | RAM Racing | 458 Italia | 319 | 3:58.495 | — |
| 33 | GTE Pro | 5 | 79 | Prospeed Competition | 911 GT3 RSR | 319 | 4:01.466 | — |
| 34 | GTE Am | 13 | 67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 911 GT3 RSR | 317 | 3:58.450 | — |
| 35 | GTE Pro | 6 | 97 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 310 | 3:53.763 | — |
| 36 | GTE Pro | 7 | 91 | Porsche Team Manthey | 911 RSR | 309 | 3:55.343 | — |
| 37 | LMP2 | 12 | 27 | SMP Racing | 03R - Nissan | 303 | 3:40.004 | — |
| 38 | GTE Am | 14 | 62 | AF CORSE | 458 Italia | 295 | 4:02.954 | — |
| 40 | LMP1 | 6 | 7 | Toyota Racing | TS 040 - Hybrid | 219 | 3:23.112 | — |
| 41 | GTE Am | 15 | 72 | SMP Racing | 458 Italia | 196 | 3:56.932 | — |
| 42 | GTE Am | 16 | 75 | Prospeed Competition | 911 GT3 RSR | 194 | 4:00.431 | — |
| 43 | GTE Pro | 8 | 52 | RAM Racing | 458 Italia | 140 | 3:57.916 | — |
| 44 | LMP2 | 13 | 26 | G-Drive Racing | - Nissan | 120 | 3:39.196 | — |
| 45 | GTE Am | 17 | 60 | AF CORSE | 458 Italia | 115 | 3:57.491 | — |
| 46 | LMP2 | 14 | 47 | KCMG | 03R - Nissan | 87 | 3:40.299 | — |
| 47 | LMP1 | 7 | 13 | Rebellion Racing | R-One - Toyota | 73 | 3:31.009 | — |
| 48 | LMP2 | 15 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | 03R - Nissan | 73 | 3:39.560 | — |
| 49 | LMP2 | 16 | 41 | Greaves Motorsport | Z11SN - Nissan | 31 | 3:43.621 | — |
| 50 | GTE Pro | 9 | 71 | AF CORSE | 458 Italia | 28 | 3:57.521 | — |
| 51 | LMP1 | 8 | 3 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 25 | 3:24.274 | — |
| 52 | GTE Am | 18 | 81 | AF CORSE | 458 Italia | 22 | 3:56.241 | — |
| 53 | LMP2 | 17 | 37 | SMP Racing | 03R - Nissan | 9 | 3:42.302 | — |
| 54 | — | — | 0 | Nissan Motorsports Global | ZEOD RC | 5 | 3:50.352 | — |
| — | LMP1 | — | 20 | Porsche Team | 919 Hybrid | 346 | 3:25.532 | — |
97 files
Session Documents
Official source links
Grid1
| Document | Type |
|---|---|
| Grid Race |
Race classification72
Pit stops1
| Document | Type |
|---|---|
| PitStops Race |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Race | CSV |
Standings11
Lap chart2
| Document | Type |
|---|---|
| Lapchart 24H Race | |
| LapChart Race |
Leader sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| LeaderSequence Race |
Fastest laps3
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapAfter Race | |
| FastestLapByDriverAfter Race ByClass | |
| FastestLapByDriver Race |
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Race |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Race |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Race |
Distance and speed1
| Document | Type |
|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race |
Analysis by lap1
| Document | Type |
|---|---|
| AnalysisByLap Race |