Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
34 entries
Session Result
Fastest lap · #1 · 2:00.435
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 1 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 168 | 2:00.435 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 2 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 168 | 2:01.083 | — |
| 3 | LMP1 | 3 | 3 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 168 | 2:01.253 | — |
| 4 | LMP1 | 4 | 8 | Toyota Racing | TS030 - Hybrid | 167 | 2:02.052 | — |
| 5 | LMP1 | 5 | 12 | Rebellion Racing | B12/60 Coupé - Toyota | 165 | 2:03.437 | — |
| 6 | LMP1 | 6 | 13 | Rebellion Racing | B12/60 Coupé - Toyota | 165 | 2:04.201 | — |
| 7 | LMP1 | 7 | 21 | Strakka Racing | ARX 03c - Honda | 161 | 2:04.640 | — |
| 8 | LMP2 | 1 | 49 | Pecom Racing | 03 - Nissan | 157 | 2:09.607 | — |
| 9 | LMP2 | 2 | 24 | Oak Racing | - Nissan | 157 | 2:09.716 | — |
| 10 | LMP2 | 3 | 38 | JOTA | Z11SN - Nissan | 157 | 2:10.623 | — |
| 11 | LMP2 | 4 | 35 | Oak Racing | - Nissan | 156 | 2:09.294 | — |
| 12 | LMP2 | 5 | 26 | G-Drive Racing | 03 - Nissan | 152 | 2:09.537 | — |
| 13 | LMP2 | 6 | 45 | Oak Racing | - Nissan | 152 | 2:14.302 | — |
| 14 | LMP2 | 7 | 32 | Lotus | T128 | 152 | 2:12.720 | — |
| 15 | GTE Pro | 1 | 51 | AF CORSE | F458 Italia | 149 | 2:19.106 | — |
| 16 | GTE Pro | 2 | 98 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 149 | 2:19.636 | — |
| 17 | GTE Pro | 3 | 71 | AF CORSE | F458 Italia | 149 | 2:19.844 | — |
| 18 | GTE Pro | 4 | 97 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 148 | 2:19.894 | — |
| 19 | GTE Pro | 5 | 92 | Porsche AG Team Manthey | 911 RSR | 148 | 2:19.617 | — |
| 20 | GTE Pro | 6 | 99 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 147 | 2:20.107 | — |
| 21 | GTE Am | 1 | 81 | 8 Star Motorsports | F458 Italia | 147 | 2:20.601 | — |
| 22 | GTE Am | 2 | 95 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 146 | 2:21.260 | — |
| 23 | GTE Am | 3 | 50 | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | 145 | 2:21.449 | — |
| 24 | LMP2 | 8 | 31 | Lotus | T128 | 144 | 2:11.360 | — |
| 25 | GTE Am | 4 | 96 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 144 | 2:21.089 | — |
| 26 | GTE Am | 5 | 88 | PROTON COMPETITION | 911 GT3 RSR | 143 | 2:21.344 | — |
| 27 | GTE Am | 6 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 911 GT3 RSR | 143 | 2:23.192 | — |
| 28 | GTE Am | 7 | 57 | Krohn Racing | F458 Italia | 142 | 2:23.163 | — |
| 29 | LMP2 | 9 | 28 | Gulf Racing Middle East | B12/80 Coupé - Nissan | 140 | 2:12.841 | — |
| 30 | GTE Am | 8 | 54 | AF CORSE | F458 Italia | 138 | 2:24.999 | — |
| 31 | GTE Am | 9 | 61 | AF CORSE | F458 Italia | 125 | 2:21.680 | — |
| — | LMP2 | — | 25 | Delta-ADR | 03 - Nissan | 25 | 2:10.846 | — |
| — | LMP1 | — | 7 | Toyota Racing | TS030 - Hybrid | 99 | 2:01.847 | — |
| — | GTE Pro | — | 91 | Porsche AG Team Manthey | 911 RSR | 123 | 2:19.615 | — |
31 files
Session Documents
Official source links
Grid1
| Document | Type |
|---|---|
| Grid Race |
Race classification18
Pit stops1
| Document | Type |
|---|---|
| PitStops Race |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Race | CSV |
Lap chart1
| Document | Type |
|---|---|
| LapChart Race |
Leader sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| LeaderSequence Race |
Fastest laps3
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Race |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Race |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Race |
Distance and speed1
| Document | Type |
|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race |
Analysis by lap1
| Document | Type |
|---|---|
| AnalysisByLap Race |