Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
35 entries
Session Result
Fastest lap · #7 · 1:44.059
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 1 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 194 | 1:44.520 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 7 | Toyota Racing | TS030 - Hybrid | 194 | 1:44.059 | +55.675 |
| 3 | LMP1 | 3 | 2 | Audi Sport Team Joest | R18 Ultra | 194 | 1:44.599 | — |
| 4 | LMP1 | 4 | 13 | Rebellion Racing | B12/60 Coupé - Toyota | 189 | 1:47.082 | — |
| 5 | LMP1 | 5 | 21 | Strakka Racing | ARX 03a - Honda | 189 | 1:46.686 | — |
| 6 | LMP1 | 6 | 12 | Rebellion Racing | B12/60 Coupé - Toyota | 189 | 1:47.074 | — |
| 7 | LMP1 | 7 | 22 | JRM | ARX 03a - Honda | 187 | 1:47.795 | — |
| 8 | LMP2 | 1 | 25 | ADR-Delta | 03 - Nissan | 183 | 1:51.315 | — |
| 9 | LMP2 | 2 | 44 | Starworks Motorsports | ARX 03b - Honda | 183 | 1:51.315 | — |
| 10 | LMP2 | 3 | 26 | Signatech Nissan | 03 - Nissan | 183 | 1:51.343 | — |
| 11 | LMP2 | 4 | 49 | Pecom Racing | 03 - Nissan | 182 | 1:51.356 | — |
| 12 | LMP2 | 5 | 42 | Greaves Motorsport | Z11SN - Nissan | 182 | 1:50.732 | — |
| 13 | LMP2 | 6 | 24 | Oak Racing | - Nissan | 182 | 1:50.439 | — |
| 14 | LMP2 | 7 | 38 | JOTA | Z11SN - Nissan | 182 | 1:51.487 | — |
| 15 | LMP2 | 8 | 30 | STATUS GP | B12/80 Coupe - Judd | 181 | 1:51.066 | — |
| 16 | LMP2 | 9 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | 03 - Nissan | 180 | 1:52.001 | — |
| 17 | LMP2 | 10 | 35 | Oak Racing | - Nissan | 176 | 1:51.392 | — |
| 18 | LMP2 | 11 | 29 | Gulf Racing Middle East | B12/80 Coupé - Nissan | 176 | 1:54.075 | — |
| 19 | LMP2 | 12 | 31 | Lotus | B12/80 Coupé - Lotus | 174 | 1:53.477 | — |
| 20 | LMP2 | 13 | 41 | Greaves Motorsport | Z11SN - Nissan | 173 | 1:51.351 | — |
| 21 | GTE Pro | 1 | 51 | AF CORSE | F458 Italia | 171 | 2:01.741 | — |
| 22 | GTE Pro | 2 | 66 | JMW Motorsport | F458 Italia | 169 | 2:02.603 | — |
| 23 | GTE Pro | 3 | 97 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 169 | 2:01.758 | — |
| 24 | GTE Am | 1 | 61 | AF Corse-Waltrip | F458 Italia | 166 | 2:03.848 | — |
| 25 | GTE Am | 2 | 88 | Team Felbermayr-Proton | 911 RSR (997) | 166 | 2:04.582 | — |
| 26 | GTE Am | 3 | 57 | Krohn Racing | F458 Italia | 165 | 2:04.294 | — |
| 27 | GTE Pro | 4 | 77 | Team Felbermayr-Proton | 911 RSR (997) | 164 | 2:01.718 | — |
| 28 | GTE Am | 4 | 98 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 163 | 2:04.109 | — |
| 29 | GTE Am | 5 | 70 | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | 162 | 2:04.804 | — |
| 30 | GTE Am | 6 | 55 | JWA-Avila | 911 RSR (997) | 161 | 2:06.328 | — |
| 35 | GTE Am | 7 | 50 | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | 166 | 2:04.702 | — |
| — | LMP2 | — | 23 | Signatech Nissan | 03 - Nissan | 135 | 1:52.195 | — |
| — | LMP2 | — | 32 | Lotus | B12/80 Coupé - Lotus | 26 | 1:53.293 | — |
| — | GTE Pro | — | 71 | AF CORSE | F458 Italia | 168 | 2:02.476 | — |
| — | GTE Am | — | 99 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 157 | 2:04.566 | — |
33 files
Session Documents
Official source links
Grid1
| Document | Type |
|---|---|
| Grid Race |
Race classification18
Pit stops1
| Document | Type |
|---|---|
| PitStops Race |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Race | CSV |
Lap chart1
| Document | Type |
|---|---|
| LapChart Race |
Leader sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| LeaderSequence Race |
Fastest laps3
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Race |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Race |
Top speed2
| Document | Type |
|---|---|
| BestTopSpeed Race | |
| EventMaxiumSpeed Race |
Distance and speed1
| Document | Type |
|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race |
Other1
| Document | Type |
|---|---|
| MichelinGreenXClassification Race |
Analysis by lap1
| Document | Type |
|---|---|
| AnalysisByLap Race |