Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
Hypercar
LMGT3
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
36 entries
Session Result
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypercar | 1 | 50 | FERRARI AF CORSE | 499P | 27 | 2:00.596 | — |
| 2 | Hypercar | 2 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | V-Series.R | 26 | 2:00.793 | +0.197 |
| 3 | Hypercar | 3 | 12 | Cadillac Hertz Team JOTA | V-Series.R | 25 | 2:00.823 | +0.227 |
| 4 | Hypercar | 4 | 83 | AF CORSE | 499P | 27 | 2:01.205 | +0.609 |
| 5 | Hypercar | 5 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | GR010 - Hybrid | 26 | 2:01.259 | +0.663 |
| 6 | Hypercar | 6 | 93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 26 | 2:01.597 | +1.001 |
| 7 | Hypercar | 7 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | GR010 - Hybrid | 25 | 2:01.714 | +1.118 |
| 8 | Hypercar | 8 | 99 | PROTON COMPETITION | 963 | 25 | 2:02.133 | +1.537 |
| 9 | Hypercar | 9 | 51 | FERRARI AF CORSE | 499P | 28 | 2:02.252 | +1.656 |
| 10 | Hypercar | 10 | 35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 25 | 2:02.482 | +1.886 |
| 11 | Hypercar | 11 | 009 | Aston Martin Thor Team | Valkyrie | 27 | 2:02.497 | +1.901 |
| 12 | Hypercar | 12 | 36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | A424 | 28 | 2:02.598 | +2.002 |
| 13 | Hypercar | 13 | 6 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 963 | 26 | 2:02.626 | +2.030 |
| 14 | Hypercar | 14 | 94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 9X8 | 24 | 2:02.702 | +2.106 |
| 15 | Hypercar | 15 | 007 | Aston Martin Thor Team | Valkyrie | 26 | 2:02.885 | +2.289 |
| 16 | Hypercar | 16 | 5 | PORSCHE PENSKE MOTORSPORT | 963 | 27 | 2:04.224 | +3.628 |
| 17 | Hypercar | 17 | 15 | BMW M TEAM WRT | M Hybrid V8 | 25 | 2:05.137 | +4.541 |
| 18 | Hypercar | 18 | 20 | BMW M TEAM WRT | M Hybrid V8 | 25 | 2:05.227 | +4.631 |
| 19 | LMGT3 | 1 | 21 | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 | 24 | 2:17.831 | +17.235 |
| 20 | LMGT3 | 2 | 88 | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 23 | 2:18.181 | +17.585 |
| 21 | LMGT3 | 3 | 87 | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 23 | 2:18.676 | +18.080 |
| 22 | LMGT3 | 4 | 10 | Racing Spirit of Leman | Vantage AMR LMGT3 | 23 | 2:18.877 | +18.281 |
| 23 | LMGT3 | 5 | 78 | AKKODIS ASP TEAM | RC F LMGT3 | 21 | 2:19.163 | +18.567 |
| 24 | LMGT3 | 6 | 46 | TEAM WRT | M4 LMGT3 | 23 | 2:19.361 | +18.765 |
| 25 | LMGT3 | 7 | 27 | HEART OF RACING TEAM | Vantage AMR LMGT3 | 23 | 2:19.447 | +18.851 |
| 26 | LMGT3 | 8 | 54 | VISTA AF CORSE | 296 LMGT3 | 23 | 2:19.464 | +18.868 |
| 27 | LMGT3 | 9 | 81 | TF Sport | Z06 LMGT3.R | 24 | 2:19.594 | +18.998 |
| 28 | LMGT3 | 10 | 92 | Manthey 1ST Phorm | 911 GT3 R LMGT3 | 24 | 2:19.754 | +19.158 |
| 29 | LMGT3 | 11 | 31 | The Bend Team WRT | M4 LMGT3 | 24 | 2:19.756 | +19.160 |
| 30 | LMGT3 | 12 | 77 | PROTON COMPETITION | Mustang LMGT3 | 22 | 2:19.812 | +19.216 |
| 31 | LMGT3 | 13 | 59 | UNITED AUTOSPORTS | 720S LMGT3 Evo | 24 | 2:19.828 | +19.232 |
| 32 | LMGT3 | 14 | 85 | IRON DAMES | 911 GT3 R LMGT3 | 23 | 2:19.922 | +19.326 |
| 33 | LMGT3 | 15 | 61 | IRON LYNX | LMGT3 | 21 | 2:20.029 | +19.433 |
| 34 | LMGT3 | 16 | 95 | UNITED AUTOSPORTS | 720S LMGT3 Evo | 22 | 2:20.508 | +19.912 |
| 35 | LMGT3 | 17 | 33 | TF Sport | Z06 LMGT3.R | 23 | 2:20.590 | +19.994 |
| 36 | LMGT3 | 18 | 60 | IRON LYNX | LMGT3 | — | — | — |
10 files
Session Documents
Official source links
Practice classification1
| Document | Type |
|---|---|
| Classification Free Practice 3 | CSV |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Free Practice 3 | CSV |
Fastest laps2
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Free Practice 3 |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Free Practice 3 |
Top speed2
| Document | Type |
|---|---|
| BestTopSpeed Free Practice 3 | |
| EventMaxiumSpeed Free Practice 3 |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Free Practice 3 | |
| Weather Free Practice 3 | CSV |