Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
26 entries
Session Result
Fastest lap · #1 · 1:47.149
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 2 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 192 | 1:47.302 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 1 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 192 | 1:47.149 | +0.276 |
| 3 | LMP1 | 3 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 192 | 1:47.556 | +21.956 |
| 4 | LMP1 | 4 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 192 | 1:47.391 | +45.026 |
| 5 | LMP2 | 1 | 36 | Signatech Alpine Matmut | A470 - Gibson | 177 | 1:55.427 | — |
| 6 | LMP2 | 2 | 13 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 176 | 1:55.616 | — |
| 7 | LMP2 | 3 | 31 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 176 | 1:55.695 | — |
| 8 | LMP2 | 4 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 176 | 1:56.094 | — |
| 9 | LMP2 | 5 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 175 | 1:55.434 | — |
| 10 | LMP2 | 6 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 175 | 1:56.489 | — |
| 11 | LMP2 | 7 | 28 | TDS Racing | 07 - Gibson | 174 | 1:55.911 | — |
| 12 | LMP2 | 8 | 26 | G-Drive Racing | 07 - Gibson | 168 | 1:55.895 | — |
| 13 | GTE Pro | 1 | 51 | AF CORSE | 488 GTE | 167 | 2:04.874 | — |
| 14 | GTE Pro | 2 | 92 | Porsche GT Team | 911 RSR | 167 | 2:05.436 | — |
| 15 | GTE Pro | 3 | 71 | AF CORSE | 488 GTE | 167 | 2:04.801 | — |
| 16 | GTE Pro | 4 | 95 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 167 | 2:04.789 | — |
| 17 | GTE Pro | 5 | 97 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 167 | 2:05.972 | — |
| 18 | GTE Pro | 6 | 91 | Porsche GT Team | 911 RSR | 166 | 2:05.230 | — |
| 19 | GTE Pro | 7 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 166 | 2:05.604 | — |
| 20 | GTE Pro | 8 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 166 | 2:05.780 | — |
| 21 | GTE Am | 1 | 98 | Aston Martin Racing | V8 Vantage | 162 | 2:07.575 | — |
| 22 | GTE Am | 2 | 61 | Clearwater Racing | 488 GTE | 162 | 2:07.599 | — |
| 23 | GTE Am | 3 | 54 | Spirit of Race | 488 GTE | 159 | 2:07.081 | — |
| 24 | GTE Am | 4 | 77 | Dempsey - Proton Racing | 911 RSR (991) | 148 | 2:08.897 | — |
| 25 | GTE Am | 5 | 86 | Gulf Racing UK | 911 RSR (991) | 92 | 2:08.909 | — |
| 26 | LMP2 | 9 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 51 | 1:57.646 | — |
33 files
Session Documents
Official source links
Grid1
| Document | Type |
|---|---|
| Grid Race |
Race classification18
Pit stops1
| Document | Type |
|---|---|
| PitStops Race |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Race | CSV |
Lap chart1
| Document | Type |
|---|---|
| LapChart Race |
Leader sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| LeaderSequence Race |
Fastest laps3
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapAfter Race | |
| FastestLapByDriverAfterByClass Race | |
| FastestLapByDriver Race |
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Race |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Race |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Race |
Distance and speed1
| Document | Type |
|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Race | |
| Weather Race | CSV |
Analysis by lap1
| Document | Type |
|---|---|
| AnalysisByLap Race |