Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
29 entries
Session Result
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 26 | 1:38.969 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 29 | 1:39.396 | +0.427 |
| 3 | LMP1 | 3 | 2 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 32 | 1:40.635 | +1.666 |
| 4 | LMP1 | 4 | 1 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 27 | 1:40.767 | +1.798 |
| 5 | LMP2 | 1 | 31 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 27 | 1:46.017 | +7.048 |
| 6 | LMP2 | 2 | 35 | Signatech Alpine Matmut | A470 - Gibson | 27 | 1:46.221 | +7.252 |
| 7 | LMP2 | 3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 30 | 1:46.341 | +7.372 |
| 8 | LMP2 | 4 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 30 | 1:46.385 | +7.416 |
| 9 | LMP2 | 5 | 13 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 27 | 1:46.739 | +7.770 |
| 10 | LMP2 | 6 | 28 | TDS Racing | 07 - Gibson | 30 | 1:46.753 | +7.784 |
| 11 | LMP2 | 7 | 36 | Signatech Alpine Matmut | A470 - Gibson | 27 | 1:46.868 | +7.899 |
| 12 | LMP2 | 8 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 28 | 1:47.015 | +8.046 |
| 13 | LMP2 | 9 | 26 | G-Drive Racing | 07 - Gibson | 31 | 1:47.506 | +8.537 |
| 14 | LMP2 | 10 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 27 | 1:47.706 | +8.737 |
| 15 | LMP1 | 5 | 4 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - Nismo | 18 | 1:47.750 | +8.781 |
| 16 | LMP2 | 11 | 34 | Tockwith Motorsports | JSP217 - Gibson | 25 | 1:49.585 | +10.616 |
| 17 | GTE Pro | 1 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 25 | 1:54.875 | +15.906 |
| 18 | GTE Pro | 2 | 71 | AF CORSE | 488 GTE | 24 | 1:55.221 | +16.252 |
| 19 | GTE Pro | 3 | 51 | AF CORSE | 488 GTE | 25 | 1:55.326 | +16.357 |
| 20 | GTE Pro | 4 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 18 | 1:55.439 | +16.470 |
| 21 | GTE Pro | 5 | 91 | Porsche GT Team | 911 RSR | 21 | 1:55.673 | +16.704 |
| 22 | GTE Pro | 6 | 92 | Porsche GT Team | 911 RSR | 31 | 1:56.066 | +17.097 |
| 23 | GTE Am | 1 | 77 | Dempsey - Proton Racing | 911 RSR (991) | 24 | 1:56.882 | +17.913 |
| 24 | GTE Am | 2 | 54 | Spirit of Race | 488 GTE | 28 | 1:57.108 | +18.139 |
| 25 | GTE Am | 3 | 98 | Aston Martin Racing | V8 Vantage | 21 | 1:57.123 | +18.154 |
| 26 | GTE Pro | 7 | 95 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 18 | 1:57.208 | +18.239 |
| 27 | GTE Pro | 8 | 97 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 26 | 1:57.280 | +18.311 |
| 28 | GTE Am | 4 | 86 | Gulf Racing UK | 911 RSR (991) | 24 | 1:57.379 | +18.410 |
| 29 | GTE Am | 5 | 61 | Clearwater Racing | 488 GTE | 26 | 1:58.274 | +19.305 |
10 files
Session Documents
Official source links
Practice classification1
| Document | Type |
|---|---|
| Classification Free Practice 3 | CSV |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Free Practice 3 | CSV |
Fastest laps3
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Free Practice 3 |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Free Practice 3 |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Free Practice 3 |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Free Practice 3 | |
| Weather Free Practice 3 | CSV |