Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
30 entries
Session Result
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 27 | 1:55.233 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 27 | 1:55.238 | +0.005 |
| 3 | LMP1 | 3 | 9 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 28 | 1:55.448 | +0.215 |
| 4 | LMP1 | 4 | 1 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 24 | 1:56.404 | +1.171 |
| 5 | LMP1 | 5 | 2 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 24 | 1:58.096 | +2.863 |
| 6 | LMP2 | 1 | 26 | G-Drive Racing | 07 - Gibson | 25 | 2:01.708 | +6.475 |
| 7 | LMP2 | 2 | 13 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 22 | 2:01.970 | +6.737 |
| 8 | LMP2 | 3 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 23 | 2:03.287 | +8.054 |
| 9 | LMP2 | 4 | 35 | Signatech Alpine Matmut | A470 - Gibson | 24 | 2:03.335 | +8.102 |
| 10 | LMP2 | 5 | 31 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 19 | 2:03.354 | +8.121 |
| 11 | LMP2 | 6 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 22 | 2:03.690 | +8.457 |
| 12 | LMP1 | 6 | 4 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - Nismo | 20 | 2:03.886 | +8.653 |
| 13 | LMP2 | 7 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 23 | 2:04.263 | +9.030 |
| 14 | LMP2 | 8 | 36 | Signatech Alpine Matmut | A470 - Gibson | 25 | 2:04.270 | +9.037 |
| 15 | LMP2 | 9 | 34 | Tockwith Motorsports | JSP217 - Gibson | 23 | 2:04.396 | +9.163 |
| 16 | LMP2 | 10 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 23 | 2:04.834 | +9.601 |
| 17 | LMP2 | 11 | 28 | TDS Racing | 07 - Gibson | 26 | 2:05.236 | +10.003 |
| 18 | GTE Pro | 1 | 51 | AF CORSE | 488 GTE | 23 | 2:14.904 | +19.671 |
| 19 | GTE Pro | 2 | 71 | AF CORSE | 488 GTE | 21 | 2:15.100 | +19.867 |
| 20 | GTE Pro | 3 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 21 | 2:15.745 | +20.512 |
| 21 | GTE Am | 1 | 77 | DEMPSEY-PROTON RACING | 911 RSR (991) | 22 | 2:15.893 | +20.660 |
| 22 | GTE Pro | 4 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 22 | 2:15.981 | +20.748 |
| 23 | GTE Pro | 5 | 91 | Porsche GT Team | 911 RSR | 25 | 2:16.123 | +20.890 |
| 24 | GTE Pro | 6 | 97 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 22 | 2:16.142 | +20.909 |
| 25 | GTE Pro | 7 | 92 | Porsche GT Team | 911 RSR | 25 | 2:16.329 | +21.096 |
| 26 | GTE Am | 2 | 98 | Aston Martin Racing | V8 Vantage | 20 | 2:16.603 | +21.370 |
| 27 | GTE Am | 3 | 61 | Clearwater Racing | 488 GTE | 23 | 2:17.146 | +21.913 |
| 28 | GTE Pro | 8 | 95 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 25 | 2:18.166 | +22.933 |
| 29 | GTE Am | 4 | 54 | Spirit of Race | 488 GTE | 22 | 2:18.461 | +23.228 |
| 30 | GTE Am | 5 | 86 | Gulf Racing UK | 911 RSR (991) | 22 | 2:19.186 | +23.953 |
10 files
Session Documents
Official source links
Practice classification1
| Document | Type |
|---|---|
| Classification Free Practice 3 | CSV |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Free Practice 3 | CSV |
Fastest laps3
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Free Practice 3 |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Free Practice 3 |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Free Practice 3 |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Free Practice 3 | |
| Weather Free Practice 3 | CSV |