Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
27 entries
Session Result
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 8 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 40 | 1:38.210 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 7 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 37 | 1:38.444 | +0.234 |
| 3 | LMP1 | 3 | 2 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 41 | 1:40.500 | +2.290 |
| 4 | LMP1 | 4 | 1 | Porsche LMP Team | 919 Hybrid | 48 | 1:41.201 | +2.991 |
| 5 | LMP2 | 1 | 26 | G-Drive Racing | 07 - Gibson | 41 | 1:44.874 | +6.664 |
| 6 | LMP2 | 2 | 36 | Signatech Alpine Matmut | A470 - Gibson | 32 | 1:45.006 | +6.796 |
| 7 | LMP1 | 5 | 4 | Bykolles Racing Team | CLM P1/01 - Nismo | 33 | 1:45.512 | +7.302 |
| 8 | LMP2 | 3 | 13 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 29 | 1:45.622 | +7.412 |
| 9 | LMP2 | 4 | 37 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 39 | 1:45.907 | +7.697 |
| 10 | LMP2 | 5 | 28 | TDS Racing | 07 - Gibson | 37 | 1:46.585 | +8.375 |
| 11 | LMP2 | 6 | 31 | Vaillante Rebellion | 07 - Gibson | 38 | 1:47.256 | +9.046 |
| 12 | LMP2 | 7 | 38 | Jackie Chan DC Racing | 07 - Gibson | 38 | 1:47.564 | +9.354 |
| 13 | LMP2 | 8 | 24 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 30 | 1:47.954 | +9.744 |
| 14 | LMP2 | 9 | 25 | CEFC Manor TRS Racing | 07 - Gibson | 28 | 1:48.076 | +9.866 |
| 15 | GTE Pro | 1 | 92 | Porsche GT Team | 911 RSR | 39 | 1:57.765 | +19.555 |
| 16 | GTE Pro | 2 | 97 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 39 | 1:57.957 | +19.747 |
| 17 | GTE Pro | 3 | 95 | Aston Martin Racing | VANTAGE | 40 | 1:57.981 | +19.771 |
| 18 | GTE Pro | 4 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 40 | 1:58.114 | +19.904 |
| 19 | GTE Pro | 5 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 31 | 1:58.189 | +19.979 |
| 20 | GTE Pro | 6 | 51 | AF CORSE | 488 GTE | 31 | 1:58.535 | +20.325 |
| 21 | GTE Pro | 7 | 91 | Porsche GT Team | 911 RSR | 37 | 1:58.955 | +20.745 |
| 22 | GTE Pro | 8 | 71 | AF CORSE | 488 GTE | 32 | 1:59.815 | +21.605 |
| 23 | GTE Am | 1 | 86 | Gulf Racing UK | 911 RSR (991) | 32 | 1:59.991 | +21.781 |
| 24 | GTE Am | 2 | 54 | Spirit of Race | 488 GTE | 38 | 2:00.380 | +22.170 |
| 25 | GTE Am | 3 | 77 | DEMPSEY-PROTON RACING | 911 RSR (991) | 31 | 2:00.421 | +22.211 |
| 26 | GTE Am | 4 | 98 | Aston Martin Racing | V8 Vantage | 38 | 2:00.437 | +22.227 |
| 27 | GTE Am | 5 | 61 | Clearwater Racing | 488 GTE | 35 | 2:00.509 | +22.299 |
10 files
Session Documents
Official source links
Practice classification1
| Document | Type |
|---|---|
| Classification Free Practice 2 | CSV |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Free Practice 2 | CSV |
Fastest laps3
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Free Practice 2 |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Free Practice 2 |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Free Practice 2 |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Free Practice 2 | |
| Weather Free Practice 2 | CSV |