Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
31 entries
Session Result
Fastest lap · #8 · 1:47.052
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 1 | Porsche Team | 919 Hybrid | 186 | 1:48.218 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 8 | Audi Sport Team Joest | R18 | 186 | 1:47.052 | +23.641 |
| 3 | LMP1 | 3 | 6 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 186 | 1:48.544 | +26.096 |
| 4 | LMP1 | 4 | 2 | Porsche Team | 919 Hybrid | 185 | 1:48.636 | — |
| 5 | LMP1 | 5 | 5 | TOYOTA GAZOO RACING | TS050 - Hybrid | 184 | 1:48.482 | — |
| 6 | LMP1 | 6 | 7 | Audi Sport Team Joest | R18 | 180 | 1:47.158 | — |
| 7 | LMP1 | 7 | 13 | Rebellion Racing | R-One - AER | 174 | 1:54.918 | — |
| 8 | LMP2 | 1 | 36 | Signatech Alpine | A460 - Nissan | 172 | 1:57.251 | — |
| 9 | LMP2 | 2 | 43 | RGR Sport by Morand | JS P2 - Nissan | 171 | 1:57.454 | — |
| 10 | LMP2 | 3 | 26 | G-Drive Racing | 05 - Nissan | 171 | 1:57.035 | — |
| 11 | LMP1 | 8 | 4 | Bykolles Racing Team | P1/01 - AER | 170 | 1:55.889 | — |
| 12 | LMP2 | 4 | 27 | SMP Racing | - Nissan | 168 | 1:59.634 | — |
| 13 | LMP2 | 5 | 31 | Extreme Speed Motorsports | JS P2 - Nissan | 168 | 1:58.914 | — |
| 14 | LMP2 | 6 | 37 | SMP Racing | - Nissan | 167 | 1:59.920 | — |
| 15 | LMP2 | 7 | 30 | Extreme Speed Motorsports | JS P2 - Nissan | 166 | 1:59.316 | — |
| 16 | GTE Pro | 1 | 95 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 163 | 2:05.405 | — |
| 17 | GTE Pro | 2 | 51 | AF CORSE | 488 GTE | 163 | 2:05.652 | — |
| 18 | GTE Pro | 3 | 71 | AF CORSE | 488 GTE | 162 | 2:06.058 | — |
| 19 | GTE Pro | 4 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 162 | 2:06.276 | — |
| 20 | GTE Pro | 5 | 97 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 162 | 2:05.286 | — |
| 21 | GTE Pro | 6 | 77 | Dempsey - Proton Racing | 911 RSR (2016) | 161 | 2:06.671 | — |
| 22 | GTE Am | 1 | 98 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 158 | 2:08.340 | — |
| 23 | GTE Am | 2 | 78 | KCMG | 911 RSR | 158 | 2:07.527 | — |
| 24 | GTE Am | 3 | 50 | Larbre Competition | Corvette C7-Z06 | 157 | 2:08.626 | — |
| 25 | GTE Am | 4 | 86 | Gulf Racing | 911 RSR | 153 | 2:08.267 | — |
| 26 | LMP2 | 8 | 35 | Baxi DC Racing Alpine | A460 - Nissan | 153 | 1:58.194 | — |
| 27 | GTE Am | 5 | 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | 911 RSR | 153 | 2:07.790 | — |
| 28 | GTE Am | 6 | 83 | AF CORSE | F458 Italia | 147 | 2:09.705 | — |
| 29 | GTE Pro | 7 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | GT | 144 | 2:05.244 | — |
| — | LMP2 | — | 42 | Strakka Racing | 015S - Nissan | 58 | 1:58.198 | — |
| — | LMP2 | — | 44 | Manor | 05 - Nissan | 157 | 1:57.816 | — |
44 files
Session Documents
Official source links
Grid1
| Document | Type |
|---|---|
| Grid Race |
Race classification18
Pit stops1
| Document | Type |
|---|---|
| PitStops Race |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Race | CSV |
Standings11
Lap chart1
| Document | Type |
|---|---|
| LapChart Race |
Leader sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| LeaderSequence Race |
Fastest laps3
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapAfter Race | |
| FastestLapByDriverAfterByClass Race | |
| FastestLapByDriver Race |
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Race |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Race |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Race |
Distance and speed1
| Document | Type |
|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race |
Weather2
| Document | Type |
|---|---|
| Weather Race | |
| Weather Race | CSV |
Analysis by lap1
| Document | Type |
|---|---|
| AnalysisByLap Race |