Signature
Lap Pulse
Every car's lap times plotted against lap number. Lines coloured by class — hover any line to bring it forward.
Click a car to pin it · click again to release
LMP1
LMP2
GTE Pro
GTE Am
Y-axis is lap time, X is lap number · gold dashed = session fastest lap
29 entries
Session Result
Fastest lap · #1 · 2:04.095
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | 1 | 7 | Toyota Racing | TS030 - Hybrid | 16 | 2:39.727 | — |
| 2 | LMP1 | 2 | 2 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 16 | 2:39.551 | +1.901 |
| 3 | LMP1 | 3 | 12 | Rebellion Racing | B12/60 Coupé - Toyota | 16 | 2:39.192 | +3.872 |
| 4 | LMP2 | 1 | 35 | Oak Racing | - Nissan | 16 | 2:37.898 | +6.131 |
| 5 | LMP2 | 2 | 26 | G-Drive Racing | 03 - Nissan | 16 | 2:37.688 | +8.224 |
| 6 | LMP2 | 3 | 27 | Gainer International | Z11SN - Nissan | 16 | 2:36.726 | +11.055 |
| 7 | LMP2 | 4 | 24 | Oak Racing | - Nissan | 16 | 2:36.885 | +12.834 |
| 8 | LMP2 | 5 | 25 | Delta-ADR | 03 - Nissan | 16 | 2:36.218 | +15.323 |
| 9 | LMP2 | 6 | 47 | KCMG | - Nissan | 16 | 2:36.772 | +19.569 |
| 10 | LMP2 | 7 | 49 | Pecom Racing | 03 - Nissan | 16 | 2:37.755 | +21.494 |
| 11 | LMP2 | 8 | 32 | Lotus | T128 | 16 | 2:35.928 | +23.803 |
| 12 | LMP2 | 9 | 45 | Oak Racing | - Nissan | 16 | 2:36.589 | +35.657 |
| 13 | GTE Pro | 1 | 97 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 16 | 2:35.648 | +38.900 |
| 14 | GTE Pro | 2 | 51 | AF CORSE | F458 Italia | 16 | 2:36.486 | +41.944 |
| 15 | GTE Pro | 3 | 91 | Porsche AG Team Manthey | 911 RSR | 16 | 2:36.214 | +44.855 |
| 16 | GTE Pro | 4 | 92 | Porsche AG Team Manthey | 911 RSR | 16 | 2:36.048 | +55.311 |
| 17 | GTE Am | 1 | 95 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 16 | 2:35.890 | +57.668 |
| 18 | GTE Am | 2 | 96 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 16 | 2:35.161 | — |
| 19 | GTE Am | 3 | 88 | PROTON COMPETITION | 911 GT3 RSR | 16 | 2:35.194 | — |
| 20 | GTE Am | 4 | 81 | 8 Star Motorsports | F458 Italia | 16 | 2:35.557 | — |
| 21 | GTE Pro | 5 | 71 | AF CORSE | F458 Italia | 16 | 2:34.434 | — |
| 22 | GTE Am | 5 | 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 911 GT3 RSR | 16 | 2:18.803 | — |
| 23 | LMP2 | 10 | 31 | Lotus | T128 | 16 | 2:19.120 | — |
| 24 | GTE Am | 6 | 57 | Krohn Racing | F458 Italia | 16 | 2:21.846 | — |
| 25 | GTE Am | 7 | 61 | AF CORSE | F458 Italia | 16 | 2:35.148 | — |
| 26 | LMP1 | 4 | 1 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 16 | 2:04.095 | — |
| 27 | LMP1 | 5 | 8 | Toyota Racing | TS030 - Hybrid | 15 | 2:32.744 | — |
| 28 | GTE Pro | 6 | 99 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 15 | 2:32.061 | — |
| 29 | GTE Am | 8 | 50 | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | 14 | 2:29.506 | — |
19 files
Session Documents
Official source links
Grid1
| Document | Type |
|---|---|
| Grid Race |
Race classification6
Pit stops1
| Document | Type |
|---|---|
| PitStops Race |
Analysis1
| Document | Type |
|---|---|
| Analysis Race | CSV |
Lap chart1
| Document | Type |
|---|---|
| LapChart Race |
Leader sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| LeaderSequence Race |
Fastest laps3
Fastest lap sequence1
| Document | Type |
|---|---|
| FastestLapSequence Race |
Best sectors1
| Document | Type |
|---|---|
| BestSectors Race |
Top speed1
| Document | Type |
|---|---|
| EventMaxiumSpeed Race |
Distance and speed1
| Document | Type |
|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race |
Analysis by lap1
| Document | Type |
|---|---|
| AnalysisByLap Race |