Overall Podium
Race Result
P1
#1 · Audi Sport Team Joest
R18 e-tron quattro
P2
#2 · Audi Sport Team Joest
R18 e-tron quattro
P3
#4 · AUDI SPORT NORTH AMERICA
R18 Ultra
Conditions
Weather
Avg Temp
15.4°
Total Rain
4.7mm
Observations
96
56 entries
Full Classification
| P | Class | PCl | # | Team | Car | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GTE Am | 1 | 50 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 329 |
| 33 | GTE Am | 8 | 55 | JWA-Avila | 911 RSR (997) | 290 |
| 25 | GTE Am | 3 | 57 | Krohn Racing | 458 Italia | 323 |
| 46 | GTE Am | 11 | 58 | Luxury Racing | 458 Italia | 146 |
| 31 | GTE Am | 6 | 61 | AF Corse-Waltrip | 458 Italia | 294 |
| 21 | GTE Am | 2 | 67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | 911 RSR (997) | 328 |
| 28 | GTE Am | 5 | 70 | Larbre Competition | Corvette C6 ZR1 | 309 |
| 44 | GTE Am | 10 | 75 | Prospeed Competition | 911 RSR (997) | 180 |
| 27 | GTE Am | 4 | 79 | Flying Lizard Motorsports | 911 RSR (997) | 313 |
| 53 | GTE Am | 12 | 81 | AF CORSE | 458 Italia | 70 |
| 32 | GTE Am | 7 | 83 | JMB Racing | 458 Italia | 292 |
| 39 | GTE Am | 9 | 88 | Team Felbermayr-Proton | 911 RSR (997) | 222 |
| 54 | GTE Am | 13 | 99 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 31 |
| 17 | GTE Pro | 1 | 51 | AF CORSE | 458 Italia | 336 |
| 18 | GTE Pro | 2 | 59 | Luxury Racing | 458 Italia | 333 |
| 41 | GTE Pro | 6 | 66 | JMW Motorsport | 458 Italia | 204 |
| 22 | GTE Pro | 4 | 71 | AF CORSE | 458 Italia | 326 |
| 23 | GTE Pro | 5 | 73 | CORVETTE RACING | Corvette C6 ZR1 | 326 |
| — | GTE Pro | — | 74 | CORVETTE RACING | Corvette C6 ZR1 | 215 |
| 43 | GTE Pro | 7 | 77 | Team Felbermayr-Proton | 911 RSR (997) | 184 |
| 49 | GTE Pro | 8 | 80 | Flying Lizard Motorsports | 911 RSR (997) | 114 |
| 19 | GTE Pro | 3 | 97 | Aston Martin Racing | Vantage V8 | 332 |
| 1 | LMP1 | 1 | 1 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 378 |
| 4 | LMP1 | 4 | 12 | Rebellion Racing | B12/60 Coupe - Toyota | 367 |
| 11 | LMP1 | 7 | 13 | Rebellion Racing | B12/60 Coupe - Toyota | 350 |
| 40 | LMP1 | 9 | 15 | Oak Racing | Pescarolo - Judd | 219 |
| 55 | LMP1 | 12 | 16 | Pescarolo Team | 03 - Judd | 20 |
| — | LMP1 | — | 17 | Pescarolo Team | - Judd | 203 |
| 2 | LMP1 | 2 | 2 | Audi Sport Team Joest | R18 e-tron quattro | 377 |
| 30 | LMP1 | 8 | 21 | Strakka Racing | ARX 03a - Honda | 303 |
| 6 | LMP1 | 6 | 22 | JRM | ARX 03a - Honda | 357 |
| 5 | LMP1 | 5 | 3 | Audi Sport Team Joest | R18 Ultra | 366 |
| 3 | LMP1 | 3 | 4 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | R18 Ultra | 375 |
| 48 | LMP1 | 10 | 7 | Toyota Racing | TS 030 - Hybrid | 134 |
| 51 | LMP1 | 11 | 8 | Toyota Racing | TS 030 - Hybrid | 82 |
| 16 | LMP2 | 9 | 23 | Signatech Nissan | 03 - Nissan | 340 |
| 47 | LMP2 | 18 | 24 | Oak Racing | - Judd | 139 |
| 13 | LMP2 | 6 | 25 | ADR-Delta | 03 - Nissan | 346 |
| 10 | LMP2 | 4 | 26 | Signatech Nissan | 03 - Nissan | 351 |
| 50 | LMP2 | 19 | 28 | Gulf Racing Middle East | B12/80 Coupe - Nissan | 92 |
| 56 | LMP2 | 20 | 29 | Gulf Racing Middle East | B12/80 Coupe - Nissan | 17 |
| 38 | LMP2 | 15 | 30 | Status Grand Prix | - Judd | 239 |
| 45 | LMP2 | 17 | 31 | Lotus | B12/80 Coupe - Lotus | 155 |
| 37 | LMP2 | 14 | 33 | Level 5 Motorsport | ARX 03b - Honda | 240 |
| 14 | LMP2 | 7 | 35 | Oak Racing | - Nissan | 341 |
| 36 | LMP2 | 13 | 38 | JOTA | Z11SN - Nissan | 271 |
| 26 | LMP2 | 11 | 40 | RACE PERFORMANCE | 03 - Judd | 320 |
| 12 | LMP2 | 5 | 41 | Greaves Motorsport | Z11SN - Nissan | 348 |
| 15 | LMP2 | 8 | 42 | Greaves Motorsport | Z11SN - Nissan | 340 |
| 29 | LMP2 | 12 | 43 | Extreme Limit Aric | MP 2000 - Judd | 308 |
| 7 | LMP2 | 1 | 44 | Starworks Motorsports | ARX 03b - Honda | 354 |
| 24 | LMP2 | 10 | 45 | BOUTSEN GINION RACING | 03 - Nissan | 325 |
| 8 | LMP2 | 2 | 46 | Thiriet By TDS Racing | 03 - Nissan | 353 |
| 42 | LMP2 | 16 | 48 | MURPHY PROTOTYPES | 03 - Nissan | 196 |
| 9 | LMP2 | 3 | 49 | Pecom Racing | 03 - Nissan | 352 |
| 52 | — | — | 0 | Highcroft Racing | Wing Nissan | 75 |
Drill Down
Sessions
136 files
Source Documents
Official source links
Grid1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| Grid Race | Race |
Race classification72
Qualifying classification3
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| Classification Qualifying Practice Session 1 | Qualifying · Qualifying Practice Session 1 | CSV |
| Classification Qualifying Practice Session 2 | Qualifying · Qualifying Practice Session 2 | CSV |
| Classification Qualifying Practice Session 3 | Qualifying · Qualifying Practice Session 3 | CSV |
Practice classification1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| Classification Free Practice | Session · Free Practice | CSV |
Classification1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| Classification Warm Up | Warmup · Warm Up | CSV |
Pit stops1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| PitStops Race | Race |
Standings1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| 2012 Michelin Green X Challenge classifications after 24 Heures du Mans | Race |
Lap chart1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| LapChart Race | Race |
Leader sequence1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| LeaderSequence Race | Race |
Fastest laps17
Fastest lap sequence6
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| FastestLapSequence Free Practice | Session · Free Practice | |
| FastestLapSequence Qualifying Practice Session 1 | Qualifying · Qualifying Practice Session 1 | |
| FastestLapSequence Qualifying Practice Session 2 | Qualifying · Qualifying Practice Session 2 | |
| FastestLapSequence Qualifying Practice Session 3 | Qualifying · Qualifying Practice Session 3 | |
| FastestLapSequence Race | Race | |
| FastestLapSequence Warm Up | Warmup · Warm Up |
Best sectors12
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| BestSectors Free Practice | Session · Free Practice | |
| BestSectors Qualifying Practice Session 1 | Qualifying · Qualifying Practice Session 1 | |
| BestSectors Qualifying Practice Session 2 | Qualifying · Qualifying Practice Session 2 | |
| BestSectors Qualifying Practice Session 3 | Qualifying · Qualifying Practice Session 3 | |
| BestSectors Race | Race | |
| BestSectors Warm Up | Warmup · Warm Up | |
| BestSpecificSectors Free Practice | Session · Free Practice | |
| BestSpecificSectors Qualifying Practice Session 1 | Qualifying · Qualifying Practice Session 1 | |
| BestSpecificSectors Qualifying Practice Session 2 | Qualifying · Qualifying Practice Session 2 | |
| BestSpecificSectors Qualifying Practice Session 3 | Qualifying · Qualifying Practice Session 3 | |
| BestSpecificSectors Race | Race | |
| BestSpecificSectors Warm Up | Warmup · Warm Up |
Top speed12
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| BestTopSpeed Free Practice | Session · Free Practice | |
| BestTopSpeed Qualifying Practice Session 1 | Qualifying · Qualifying Practice Session 1 | |
| BestTopSpeed Qualifying Practice Session 2 | Qualifying · Qualifying Practice Session 2 | |
| BestTopSpeed Qualifying Practice Session 3 | Qualifying · Qualifying Practice Session 3 | |
| BestTopSpeed Race | Race | |
| BestTopSpeed Warm Up | Warmup · Warm Up | |
| EventMaxiumSpeed Free Practice | Session · Free Practice | |
| EventMaxiumSpeed Qualifying Practice Session 1 | Qualifying · Qualifying Practice Session 1 | |
| EventMaxiumSpeed Qualifying Practice Session 2 | Qualifying · Qualifying Practice Session 2 | |
| EventMaxiumSpeed Qualifying Practice Session 3 | Qualifying · Qualifying Practice Session 3 | |
| EventMaxiumSpeed Race | Race | |
| EventMaxiumSpeed Warm Up | Warmup · Warm Up |
Distance and speed1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| DistanceSpeedAverage Race | Race |
Other4
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| 2012 FIAWEC LMGTE Manufacturers World Cup classification after 24 Heures du Mans | Race | |
| MichelinGreenXClassification Race | Race | |
| MichelinGreenXClassification Race | Race | |
| MichelinGreenXClassification Race | Race |
Analysis by lap1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| AnalysisByLap Race | Race |
Combined classification1
| Document | Session | Type |
|---|---|---|
| MichelinGreenXClassification Race | Race |